CLAVIERS
BAROQUES
| Temperament | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | G# | A | Bb | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 Meantone | 10 | -14 | 3 | 20 | -3 | 14 | -10 | 7 | -17 | 0 | 17 | -7 |
| 1/5 Meantone | 7 | -10 | 2 | 14 | -3 | 9 | -7 | 5 | -12 | 0 | 12 | -5 |
| 1/6 Meantone | 5 | -6 | 2 | 10 | -1 | 7 | -5 | 3 | -8 | 0 | 8 | -3 |
| Valotti | 6 | 0 | 2 | 4 | -2 | 8 | -2 | 4 | 2 | 0 | 6 | -4 |
| Werkmeister III | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9.5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7.5 | 4 |
| Kirnberger III | 10.5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | -3.5 | 8.5 | 0.5 | 7 | 2.5 | 0 | 6.5 | -1.5 |
| Neidhard 1724 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Neidhard 1729 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Silbermann | 6 | -8 | 2 | 12 | -2 | 8 | -6 | 4 | -9.5 | 0 | 10 | -4 |
| Silbermann (P. Vier) | 6 | -4 | 2 | 0 | -2 | 8 | -6 | 4 | -2 | 0 | 6 | -4 |
| Bruder (P. Vier) | 3 | -2 | 5 | 0 | -6 | 2 | -3.5 | 4.5 | -1 | 0 | 1 | -5 |
| Bach (Barnes) | 6 | 0 | 2 | 4 | -2 | 8 | -2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Bach (Kellner) | 8 | -1.5 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 6 | -3.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 4 | -1 |
| Schlick (H. Vogel) | 8 | -6.5 | 2.5 | 2.5 | -3 | 11 | -8 | 5.5 | -4.6 | 0 | 9 | -5.5 |
| Lambert 1774 | 4 | -2 | 1.5 | 2 | -1.5 | 6 | -4 | 3 | -0.5 | 0 | 3.5 | -3 |
| Young | 6 | -4 | 2 | 0 | -2 | 4 | -6 | 4 | -2 | 0 | 2 | -4 |
| Mersenne I | 10 | -14 | 3 | 9 | -4 | 13 | -11 | 7 | -17 | 0 | 11 | -7 |
| Mersenne II | 10 | -14 | 3 | -2 | -4 | 13 | -11 | 7 | -17 | 0 | 6 | -7 |
| "Rameau" I | 10 | -3 | 3 | 8 | -4 | 13 | -5 | 7 | -1 | 0 | 17 | -7 |
| "Rameau" II | 11.5 | -4 | 4 | 0 | -4 | 15.5 | -6 | 8 | -2 | 0 | 8 | -8 |
| French 1/4 | 10 | -8 | 3 | 1 | -3 | 14 | -8 | 7 | -6 | 0 | 8 | -7 |
| French 1/5 | 7 | -5 | 2 | 1 | -3 | 9 | -5 | 5 | -3 | 0 | 5 | -5 |
| "Telemann" | 5 | -8 | 1 | 0 | -2 | 7 | -6 | 3 | 1 | 0 | 9 | -4 |
| "Handel" | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 |
| Pythagorean | -6 | 8 | -2 | -12 | 2 | -8 | 6 | -4 | 9.5 | 0 | -10 | 4 |
If you have data of this type for other temperaments, we would be happy to post it here. Please contact us.
C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B Werkmeister III 12 2 4 6 2 10 0 8 4 0 8 4 less: value of C -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 _______________________________________________________ Werkmeister III(C) 0 -10 -8 -6 -10 -2 -12 -4 -8 -12 -4 -8The using this process to "zero out" the starting note will allow you to take your pitch from any instrument or tuning fork.
| C+L+A+V+I+E+R+S B+A+R+O+Q+U+E+S |
Harpsichords |
Clavichords |
Spinets |
Virginals |
Forte-Pianos |
Toronto, Ontario, Canada |
© 2004-2006 Claviers Baroques